Sizing Chart
Size | Chest (in) | Length (in) |
---|---|---|
S | 26 | 27 |
M | 27 | 27.75 |
L | 28 | 28.5 |
XL | 29 | 29.25 |
XXL | 30 | 30 |
METAL COLLAR ACCENTS
RIBBED COLLAR
METAL SHIRT BUTTONS
VINYL BADGE
METAL COLLAR ACCENTS
RIBBED COLLAR
METAL SHIRT BUTTONS
VINYL BADGE
Size | Chest (in) | Length (in) |
---|---|---|
S | 26 | 27 |
M | 27 | 27.75 |
L | 28 | 28.5 |
XL | 29 | 29.25 |
XXL | 30 | 30 |
WASH IN COLD WATER
DRY IN LOW HEAT OR AIR DRY