Sizing Chart
Size | Chest (in) | Length (in) |
---|---|---|
S | 15 | 17.5 |
M | 16 | 18 |
L | 17 | 18.5 |
XL | 18 | 19 |
XXL | 19 | 19.5 |
100% ORGANIC COTTON
EMBROIDERED DETAILS
RIBBED MATERIAL FOR ADDED STRUCTURE
100% ORGANIC COTTON
EMBROIDERED DETAILS
RIBBED MATERIAL FOR ADDED STRUCTURE
Size | Chest (in) | Length (in) |
---|---|---|
S | 15 | 17.5 |
M | 16 | 18 |
L | 17 | 18.5 |
XL | 18 | 19 |
XXL | 19 | 19.5 |
WASH IN COLD WATER
DRY IN LOW HEAT OR AIR DRY